后付配套 | 预付配套 | 宽频 | |||
---|---|---|---|---|---|
配套 | 额外 Video-Onz 数据 | 配套 | 额外 Video-Onz 数据 | 配套 | 额外 Video-Onz 数据 |
UMI 20 | 500MB | U28 | 3GB | 预付配套 | |
UMI 26 | 2.5GB | P48 | 5GB | MB 40 | 2GB |
UMI 30 | 2.5GB | P79 Biz | 无限 | MB 68 | 5GB |
UMI 36 | 7.5GB | P99 | 无限 |
|
|
UMI 38 | 2GB | i40 | 1.5GB | 后付配套 | |
UMI 50 | 10GB | i60 | 5GB | MB 68 | 7GB |
i40 | 1.5GB | i90 | 7GB | MB 88 | 9GB |
i60 | 5GB | i130 | 无限 | MB 128 | 无限 |
i90 | 7GB | Ultimate Device 60 | 3GB |
|
|
i130 | 无限 | Ultimate Device 90 | 5GB |
|
|
|
| Ultimate Device 130 | 无限 |
|
|
|
| U Premium | 7GB |
|
|
|
| U Platinum | 无限 |
|
|
{{deviceBrand}}
{{deviceModel}}